|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| رنگ | ||||
| مشکی | ||||
| نوع پایه | ||||
| متحرکت (آسانسوری) | ||||
| سازنده پردازنده | ||||
| INTEL | ||||
| سری پردازنده | ||||
| Core i7 | ||||
| مدل پردازنده | ||||
| 12700 | ||||
| تعداد هسته | ||||
| 12 | ||||
| تعداد رشته | ||||
| 20 | ||||
| فرکانس پایه | ||||
| 2.1GHz | ||||
| فرکانس افزایشی | ||||
| 4.9GHz | ||||
| حافظه کش | ||||
| 25MB | ||||
| توان مصرفی | ||||
| 65W | ||||
| نوع رم | ||||
| DDR4 | ||||
| ظرفیت رم | ||||
| 8GB | ||||
| باس (سرعت) | ||||
| 3200MHz | ||||
| قابلیت ارتقاء | ||||
| Up to 64GB | ||||
| نوع حافظه داخلی | ||||
| SSD | ||||
| ظرفیت حافظه داخلی | ||||
| 500GB | ||||
| نوع اتصال | ||||
| PCIE NVMe | ||||
| قابلیت ارتقاء | ||||
| دارد | ||||
| سازنده گرافیک | ||||
| INTEL | ||||
| مدل گرافیک | ||||
| UHD Graphics | ||||
| سایز(اینچ) | ||||
| "23.8 | ||||
| پنل تصویر | ||||
| IPS | ||||
| وضوح تصویر | ||||
| FULL HD | ||||
| رزولوشن | ||||
| 1920×1080 | ||||
| صفحه نمایش تاچ | ||||
| ندارد | ||||
| Type C | ||||
| 1x USB 3.2 Gen 2 | ||||
| USB 2.0 | ||||
| 2x USB 2.0 Type A | ||||
| USB 3.0 | ||||
| ندارد | ||||
| USB 3.2 | ||||
| 1x Type-A USB3.2 Gen2, 2x Type-A USB3.2 Gen1 | ||||
| LAN | ||||
| دارد | ||||
| Micro SD Card Reader | ||||
| ندارد | ||||
| HDMI In | ||||
| ندارد | ||||
| HDMI Out | ||||
| 1x HDMI™-out (supports 4K @60Hz as specified in HDMI™ 2.0) | ||||
| Display | ||||
| ندارد | ||||
| Mic-in | ||||
| دارد | ||||
| اقلام همراه | ||||
| آداپتور, دفترچه راهنما, کابل برق, کیبورد و ماوس سیم دار | ||||
جمع