|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| رنگ | ||||
| مشکی | ||||
| نوع پایه | ||||
| متحرکت (آسانسوری) | ||||
| سازنده پردازنده | ||||
| INTEL | ||||
| سری پردازنده | ||||
| Core i3 | ||||
| مدل پردازنده | ||||
| 1215U | ||||
| تعداد هسته | ||||
| 6 | ||||
| تعداد رشته | ||||
| 8 | ||||
| فرکانس پایه | ||||
| 0.9GHz | ||||
| فرکانس افزایشی | ||||
| 4.4GHz | ||||
| حافظه کش | ||||
| 10MB | ||||
| توان مصرفی | ||||
| 15W | ||||
| نوع رم | ||||
| DDR4 | ||||
| ظرفیت رم | ||||
| 8GB | ||||
| باس(سرعت) | ||||
| 3200MHz | ||||
| قابلیت ارتقاء | ||||
| Up to 64GB | ||||
| نوع حافظه | ||||
| SSD | ||||
| ظرفیت حافظه | ||||
| 500GB | ||||
| نوع اتصال | ||||
| PCIE NVMe | ||||
| قابلیت ارتقاء | ||||
| دارد | ||||
| سازنده گرافیک | ||||
| INTEL | ||||
| مدل گرافیک | ||||
| IRIS® Xe Graphics | ||||
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | ||||
| "23.8 | ||||
| پنل تصویر | ||||
| IPS | ||||
| وضوح تصویر | ||||
| FULL HD | ||||
| رزولوشن | ||||
| 1920×1080 | ||||
| صفحه نمایش تاچ | ||||
| ندارد | ||||
| Type C | ||||
| 2x USB 3.2 Gen 2 | ||||
| USB 2.0 | ||||
| 2x USB 2.0 Type A | ||||
| USB 3.0 | ||||
| ندارد | ||||
| USB 3.2 | ||||
| 2x USB 3.2 Gen 2 Type A | ||||
| LAN | ||||
| دارد | ||||
| Mic-in/Headphone-out | ||||
| 1 عدد | ||||
| Micro SD Card Reader | ||||
| ندارد | ||||
| HDMI In | ||||
| 1x HDMI™-in | ||||
| HDMI Out | ||||
| 1x HDMI™-out (supports 4K @60Hz as specified in HDMI™ 2.0) | ||||
| امکانات | ||||
| صفحه نمایش با قابلیت Anti-Flicker technology | ||||
| اقلام همراه | ||||
| آداپتور, دفترچه راهنما, کابل برق, کیبورد و ماوس سیم دار | ||||
جمع