برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
---|---|---|---|---|
سازنده پردازنده | ||||
INTEL | ||||
سری پردازنده | ||||
Core i9 | ||||
مدل پردازنده | ||||
14900HX | ||||
تعداد هسته پردازنده | ||||
24 | ||||
تعداد رشته پردازنده | ||||
32 | ||||
فرکانس پایه پردازنده | ||||
2.2GHz | ||||
فرکانس افزایشی پردازنده | ||||
5.8GHz | ||||
حافظه کش پردازنده | ||||
36MB | ||||
توان مصرفی پردازنده | ||||
55W | ||||
نوع رم | ||||
DDR5 | ||||
ظرفیت رم | ||||
32GB | ||||
باس(سرعت) رم | ||||
5600MHz | ||||
قابلیت ارتقاء رم | ||||
Up To 69GB | ||||
نوع حافظه داخلی | ||||
SSD | ||||
ظرفیت حافظه داخلی | ||||
1TB | ||||
نوع اتصال حافظه داخلی | ||||
PCIE NvMe Gen4 | ||||
قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | ||||
دارد | ||||
سازنده گرافیک | ||||
NVIDIA | ||||
مدل گرافیک | ||||
GeForce RTX 4070 | ||||
حجم گرافیک | ||||
8GB | ||||
نوع حافظه گرافیک | ||||
GDDR6 | ||||
توان گرافیک | ||||
140W | ||||
رابط گرافیک | ||||
سایز صفحه نمایش | ||||
\"17 | ||||
نرخ تصویر | ||||
(FHD) 165Hz, (QHD) 240Hz | ||||
پنل تصویر | ||||
IPS | ||||
وضوح تصویر | ||||
FHD , QHD+ | ||||
رزولوشن | ||||
2560×1600 , 1920×1200 | ||||
صفحه نمایش تاچ | ||||
ندارد | ||||
ابعاد لپتاپ | ||||
380x298x23.55-29.45mm | ||||
رنگ لپتاپ | ||||
خاکستری کیهانی | ||||
وزن لپتاپ | ||||
3Kg | ||||
درگاه تایپ C | ||||
3x (USB3.2 / DP / Thunderbolt™ 4/with PD charging) | ||||
USB 2.0 | ||||
ندارد | ||||
USB 3.0 | ||||
ندارد | ||||
USB 3.2 | ||||
1x Type-A USB3.2 Gen1, 1x Type-A USB3.2 Gen2 | ||||
HDMI | ||||
دارد ، پورت display هم دارد | ||||
LAN | ||||
دارد | ||||
Mic-in/Headphone-out | ||||
دارد | ||||
Micro SD Card Reader | ||||
دارد | ||||
RJ45 | ||||
دارد | ||||
ظرفیت و نوع باطری | ||||
4-Cell 90 Battery (Whr) | ||||
توان شارژ | ||||
280W | ||||
WIFI | ||||
Wi-Fi 7 | ||||
Bluetooth | ||||
Bluetooth v5.4 | ||||
نور صفحه کلید | ||||
Per-Key RGB | ||||
صفحه کلید عددی | ||||
دارد | ||||
وبکم | ||||
دارد | ||||
حسگر اثرانگشت | ||||
ندارد | ||||
اقلام همراه | ||||
آداپتور, دفترچه راهنما, کابل برق, کیف کوله |
جمع