برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
---|---|---|---|---|
سازنده پردازنده | ||||
INTEL | ||||
سری پردازنده | ||||
Core™ Ultra 5 processor | ||||
مدل پردازنده | ||||
125H | ||||
تعداد هسته | ||||
14 | ||||
تعداد رشته | ||||
18 | ||||
فرکانس پایه | ||||
3.3GHz | ||||
فرکانس افزایشی | ||||
4.5GHz | ||||
حافظه کش | ||||
18MB | ||||
توان مصرفی | ||||
28W | ||||
نوع رم | ||||
LPDDR5 | ||||
ظرفیت رم | ||||
16GB | ||||
باس (سرعت) | ||||
6400MHz | ||||
قابلیت ارتقاء | ||||
ندارد | ||||
نوع حافظه | ||||
SSD | ||||
ظرفیت حافظه | ||||
1TB | ||||
نوع اتصال | ||||
PCIE NvMe Gen4 | ||||
قابلیت ارتقاء | ||||
ندارد | ||||
سازنده گرافیک | ||||
INTEL | ||||
مدل گرافیک | ||||
Intel® Arc™ Graphics | ||||
حجم گرافیک | ||||
بدون حافظهی گرافیکی مجزا | ||||
سایز صفحه نمایش (اینچ) | ||||
\"13.3 | ||||
پنل تصویر | ||||
(2.8K) OLED, (FHD) IPS | ||||
وضوح تصویر | ||||
FULL HD | ||||
ابعاد لپتاپ (میلیمتر) | ||||
299x210x16.9mm | ||||
رنگ لپتاپ | ||||
خاکستری ستاره ای, سفید | ||||
وزن لپتاپ (کیلوگرم) | ||||
900g | ||||
Type C | ||||
2x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4) with PD charging | ||||
USB 2.0 | ||||
ندارد | ||||
USB 3.0 | ||||
ندارد | ||||
USB 3.2 | ||||
1x Type-A USB3.2 Gen1 | ||||
LAN | ||||
ندارد | ||||
Mic-in/Headphone-out | ||||
دارد | ||||
Micro SD Card Reader | ||||
دارد | ||||
ظرفیت و نوع | ||||
4-Cell 75 Battery (Whr) | ||||
توان شارژ | ||||
65W | ||||
میزان شارژدهی | ||||
تا 15 ساعت | ||||
WIFI | ||||
Wi-Fi 7 | ||||
Bluetooth | ||||
Bluetooth v5.4 | ||||
نور صفحه کلید | ||||
دارد (سفید) | ||||
صفحه کلید عددی | ||||
ندارد | ||||
وبکم | ||||
دارد | ||||
حسگر اثرانگشت | ||||
ندارد | ||||
اقلام همراه | ||||
آداپتور, دفترچه راهنما, کابل برق, کیف کوله |
جمع