برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
---|---|---|---|---|
سازنده پردازنده | ||||
INTEL | ||||
سری پردازنده | ||||
Core i9 | ||||
مدل پردازنده | ||||
13900H | ||||
تعداد هسته پردازنده | ||||
14 | ||||
تعداد رشته پردازنده | ||||
20 | ||||
فرکانس پایه پردازنده | ||||
2.6GHz | ||||
فرکانس افزایشی پردازنده | ||||
5.4GHz | ||||
حافظه کش پردازنده | ||||
24MB | ||||
توان مصرفی پردازنده | ||||
45W | ||||
نوع رم | ||||
DDR5 | ||||
ظرفیت رم | ||||
32GB | ||||
باس(سرعت) رم | ||||
5200MHz | ||||
قابلیت ارتقاء رم | ||||
Up to 64GB | ||||
نوع حافظه داخلی | ||||
SSD | ||||
ظرفیت حافظه داخلی | ||||
1TB | ||||
نوع اتصال حافظه داخلی | ||||
PCIE NVMe | ||||
قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | ||||
دارد | ||||
سازنده گرافیک | ||||
NVIDIA | ||||
مدل گرافیک | ||||
GeForce RTX 4070 | ||||
حجم گرافیک | ||||
8GB | ||||
نوع حافظه گرافیک | ||||
GDDR6 | ||||
توان گرافیک | ||||
140W | ||||
رابط گرافیک | ||||
128Bit | ||||
سایز صفحه نمایش | ||||
\"17.3 | ||||
نرخ تصویر | ||||
240Hz | ||||
پنل تصویر | ||||
IPS | ||||
وضوح تصویر | ||||
FULL HD | ||||
رزولوشن | ||||
1440 × 2560 | ||||
صفحه نمایش تاچ | ||||
ندارد | ||||
ابعاد لپتاپ | ||||
398x273x27.2mm | ||||
رنگ لپتاپ | ||||
تیتانیوم خاکستری | ||||
وزن لپتاپ | ||||
2.7Kg | ||||
درگاه تایپ C | ||||
1x Type-C (USB3.2 Gen1 / DP) | ||||
USB 2.0 | ||||
1x Type-A USB2.0 | ||||
USB 3.0 | ||||
ندارد | ||||
USB 3.2 | ||||
2x Type-A USB3.2 Gen1 | ||||
HDMI | ||||
دارد | ||||
LAN | ||||
دارد | ||||
Mic-in/Headphone-out | ||||
دارد | ||||
Micro SD Card Reader | ||||
ندارد | ||||
RJ45 | ||||
دارد | ||||
ظرفیت و نوع باطری | ||||
4-Cell 90 Battery (Whr) | ||||
توان شارژ | ||||
240W | ||||
WIFI | ||||
Wi-Fi 6 | ||||
Bluetooth | ||||
Bluetooth 5.2 | ||||
نور صفحه کلید | ||||
دارد (Full RGB) | ||||
صفحه کلید عددی | ||||
دارد | ||||
وبکم | ||||
دارد | ||||
حسگر اثرانگشت | ||||
ندارد | ||||
اقلام همراه | ||||
آداپتور, دفترچه راهنما, کابل برق, کیف کوله |
جمع