|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده | ||||
| INTEL | ||||
| سری پردازنده | ||||
| Core i7 | ||||
| مدل پردازنده | ||||
| 13700H | ||||
| تعداد هسته | ||||
| 14 | ||||
| تعداد رشته | ||||
| 20 | ||||
| فرکانس پایه | ||||
| 2.4GHz | ||||
| فرکانس افزایشی | ||||
| 5.0GHz | ||||
| حافظه کش | ||||
| 24MB | ||||
| توان مصرفی | ||||
| 45W | ||||
| نوع رم | ||||
| DDR4 | ||||
| ظرفیت رم | ||||
| 16GB | ||||
| باس (سرعت) | ||||
| 3200MHz | ||||
| قابلیت ارتقاء | ||||
| ندارد | ||||
| نوع حافظه | ||||
| SSD | ||||
| ظرفیت حافظه | ||||
| 1TB | ||||
| نوع اتصال | ||||
| PCIE NvMe Gen4 | ||||
| قابلیت ارتقاء | ||||
| ندارد | ||||
| سازنده گرافیک | ||||
| INTEL | ||||
| مدل گرافیک | ||||
| IRIS® Xe Graphics | ||||
| حجم گرافیک | ||||
| 4GB | ||||
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | ||||
| "15.6 | ||||
| پنل تصویر | ||||
| IPS | ||||
| وضوح تصویر | ||||
| FULL HD | ||||
| ابعاد لپتاپ (میلیمتر) | ||||
| 359x241x19.9mm | ||||
| رنگ لپتاپ | ||||
| مشکی | ||||
| وزن لپتاپ (کیلوگرم) | ||||
| 1.7Kg | ||||
| Type C | ||||
| 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP) with PD charging | ||||
| USB 2.0 | ||||
| ندارد | ||||
| USB 3.0 | ||||
| ندارد | ||||
| USB 3.2 | ||||
| 3x Type-A USB3.2 Gen2 | ||||
| LAN | ||||
| ندارد | ||||
| Mic-in/Headphone-out | ||||
| دارد | ||||
| Micro SD Card Reader | ||||
| دارد | ||||
| ظرفیت و نوع | ||||
| 3-Cell 39.3/53.8 Battery (Whr) | ||||
| توان شارژ | ||||
| 90W | ||||
| میزان شارژدهی | ||||
| 2 تا 4 ساعت | ||||
| WIFI | ||||
| Wi-Fi 6E | ||||
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth v5.3 | ||||
| نور صفحه کلید | ||||
| دارد (سفید) | ||||
| صفحه کلید عددی | ||||
| دارد | ||||
| وبکم | ||||
| دارد | ||||
| حسگر اثرانگشت | ||||
| ندارد | ||||
| اقلام همراه | ||||
| آداپتور, دفترچه راهنما, کابل برق | ||||
جمع