برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
---|---|---|---|---|
سازنده پردازنده | ||||
INTEL | ||||
سری پردازنده | ||||
Core i7 | ||||
مدل پردازنده | ||||
1355U | ||||
تعداد هسته | ||||
10 | ||||
تعداد رشته | ||||
12 | ||||
فرکانس پایه | ||||
1.7GHz | ||||
فرکانس افزایشی | ||||
5.0GHz | ||||
حافظه کش | ||||
12MB | ||||
توان مصرفی | ||||
15W | ||||
نوع رم | ||||
DDR4 | ||||
ظرفیت رم | ||||
16GB | ||||
باس (سرعت) | ||||
3200MHz | ||||
قابلیت ارتقاء | ||||
ندارد | ||||
نوع حافظه | ||||
SSD | ||||
ظرفیت حافظه | ||||
512GB | ||||
نوع اتصال | ||||
PCIE NVMe | ||||
قابلیت ارتقاء | ||||
ندارد | ||||
سازنده گرافیک | ||||
INTEL | ||||
مدل گرافیک | ||||
IRIS® Xe Graphics | ||||
حجم گرافیک | ||||
4GB | ||||
سایز صفحه نمایش (اینچ) | ||||
1920×1080 | ||||
پنل تصویر | ||||
IPS | ||||
وضوح تصویر | ||||
FULL HD | ||||
ابعاد لپتاپ (میلیمتر) | ||||
359x241x19.9mm | ||||
رنگ لپتاپ | ||||
آبی, مشکی | ||||
وزن لپتاپ (کیلوگرم) | ||||
1.7Kg | ||||
Type C | ||||
1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP) with PD charging | ||||
USB 2.0 | ||||
2x Type-A USB2.0 | ||||
USB 3.0 | ||||
ندارد | ||||
USB 3.2 | ||||
1x Type-A USB3.2 Gen2 | ||||
LAN | ||||
ندارد | ||||
Mic-in/Headphone-out | ||||
دارد | ||||
Micro SD Card Reader | ||||
دارد | ||||
ظرفیت و نوع | ||||
3-Cell 39.3/53.8 Battery (Whr) | ||||
توان شارژ | ||||
65W | ||||
میزان شارژدهی | ||||
2 الی 4 ساعت | ||||
WIFI | ||||
Wi-Fi 6 | ||||
Bluetooth | ||||
Bluetooth 5.2 | ||||
نور صفحه کلید | ||||
دارد (سفید) | ||||
صفحه کلید عددی | ||||
دارد | ||||
وبکم | ||||
دارد | ||||
حسگر اثرانگشت | ||||
ندارد | ||||
اقلام همراه | ||||
آداپتور, دفترچه راهنما, کابل برق |
جمع