برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
---|---|---|---|---|
سازنده پردازنده | ||||
INTEL | ||||
سری پردازنده | ||||
Core i3 | ||||
مدل پردازنده | ||||
1315U | ||||
تعداد هسته | ||||
6 | ||||
تعداد رشته | ||||
8 | ||||
فرکانس پایه | ||||
1.2GHz | ||||
فرکانس افزایشی | ||||
4.5GHz | ||||
حافظه کش | ||||
10MB | ||||
توان مصرفی | ||||
15W | ||||
نوع رم | ||||
DDR4 | ||||
ظرفیت رم | ||||
8GB | ||||
باس (سرعت) | ||||
3200MHz | ||||
قابلیت ارتقاء | ||||
Up to 16GB | ||||
نوع حافظه | ||||
SSD | ||||
ظرفیت حافظه | ||||
512GB | ||||
نوع اتصال | ||||
PCIE NVMe | ||||
قابلیت ارتقاء | ||||
دارد | ||||
سازنده گرافیک | ||||
INTEL | ||||
مدل گرافیک | ||||
IRIS® Xe Graphics | ||||
حجم گرافیک | ||||
Up to 4GB | ||||
سایز صفحه نمایش (اینچ) | ||||
\"14 | ||||
پنل تصویر | ||||
IPS | ||||
وضوح تصویر | ||||
FULL HD | ||||
ابعاد لپتاپ (میلیمتر) | ||||
319.9x223x19.35mm | ||||
رنگ لپتاپ | ||||
1.4Kg | ||||
وزن لپتاپ (کیلوگرم) | ||||
1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP) with PD charging | ||||
Type C | ||||
2x Type-A USB2.0 | ||||
USB 2.0 | ||||
ندارد | ||||
USB 3.0 | ||||
1x Type-A USB3.2 Gen2 | ||||
USB 3.2 | ||||
ندارد | ||||
LAN | ||||
دارد | ||||
Mic-in/Headphone-out | ||||
دارد | ||||
Micro SD Card Reader | ||||
دارد | ||||
ظرفیت و نوع | ||||
3-Cell 39.3/53.8 Battery (Whr) | ||||
توان شارژ | ||||
65W | ||||
میزان شارژدهی | ||||
2 الی 4 ساعت | ||||
WIFI | ||||
Wi-Fi 6 | ||||
Bluetooth | ||||
Bluetooth 5.2 | ||||
نور صفحه کلید | ||||
دارد (سفید) | ||||
صفحه کلید عددی | ||||
ندارد | ||||
وبکم | ||||
دارد | ||||
حسگر اثرانگشت | ||||
ندارد | ||||
اقلام همراه | ||||
آداپتور, دفترچه راهنما, کابل برق |
جمع