|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده | ||||
| Ryzen | ||||
| سری پردازنده | ||||
| Ryzen 5 | ||||
| مدل پردازنده | ||||
| 7530U | ||||
| تعداد هسته | ||||
| 6 | ||||
| تعداد رشته | ||||
| 12 | ||||
| فرکانس پایه | ||||
| 2.0GHz | ||||
| فرکانس افزایشی | ||||
| 4.5GHz | ||||
| حافظه کش | ||||
| 16MB | ||||
| توان مصرفی | ||||
| 15W | ||||
| نوع رم | ||||
| DDR4 | ||||
| ظرفیت رم | ||||
| 16GB | ||||
| باس (سرعت) | ||||
| 3200MHz | ||||
| قابلیت ارتقاء | ||||
| ندارد | ||||
| نوع حافظه | ||||
| SSD | ||||
| ظرفیت حافظه | ||||
| 512GB | ||||
| نوع اتصال | ||||
| PCIE NVMe | ||||
| قابلیت ارتقاء | ||||
| ندارد | ||||
| سازنده گرافیک | ||||
| AMD | ||||
| مدل گرافیک | ||||
| Radeon | ||||
| حجم گرافیک | ||||
| Up to 4GB | ||||
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | ||||
| "14 | ||||
| پنل تصویر | ||||
| IPS | ||||
| وضوح تصویر | ||||
| FULL HD | ||||
| ابعاد لپتاپ (میلیمتر) | ||||
| 319.9x223x19.35mm | ||||
| رنگ لپتاپ | ||||
| سفید, مشکی | ||||
| وزن لپتاپ (کیلوگرم) | ||||
| 1.4Kg | ||||
| Type C | ||||
| 1x Type-C USB3.2 Gen2 with PD charging | ||||
| USB 2.0 | ||||
| 2x Type-A USB2.0 | ||||
| USB 3.0 | ||||
| ندارد | ||||
| USB 3.2 | ||||
| 1x Type-A USB3.2 Gen2 | ||||
| LAN | ||||
| ندارد | ||||
| Mic-in/Headphone-out | ||||
| 1 عدد | ||||
| Micro SD Card Reader | ||||
| 1 عدد | ||||
| ظرفیت و نوع | ||||
| 3-Cell 39.3 Battery (Whr) | ||||
| توان شارژ | ||||
| 65W | ||||
| میزان شارژدهی | ||||
| 2 الی 4 ساعت | ||||
| WIFI | ||||
| دارد | ||||
| Bluetooth | ||||
| دارد | ||||
| نور صفحه کلید | ||||
| دارد (قرمز) | ||||
| صفحه کلید عددی | ||||
| ندارد | ||||
| وبکم | ||||
| دارد | ||||
| حسگر اثرانگشت | ||||
| ندارد | ||||
| اقلام همراه | ||||
| آداپتور, دفترچه راهنما, کابل برق | ||||
جمع