برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
---|---|---|---|---|
سازنده پردازنده | ||||
INTEL | ||||
سری پردازنده | ||||
Core i5 | ||||
مدل پردازنده | ||||
12450H | ||||
تعداد هسته پردازنده | ||||
8 | ||||
تعداد رشته پردازنده | ||||
12 | ||||
فرکانس پایه پردازنده | ||||
2.0GHz | ||||
فرکانس افزایشی پردازنده | ||||
4.4GHz | ||||
حافظه کش پردازنده | ||||
12MB | ||||
توان مصرفی پردازنده | ||||
45W | ||||
نوع رم | ||||
DDR5 | ||||
ظرفیت رم | ||||
16GB | ||||
باس(سرعت) رم | ||||
4800MHz | ||||
قابلیت ارتقاء رم | ||||
Up to 64GB | ||||
نوع حافظه داخلی | ||||
SSD | ||||
ظرفیت حافظه داخلی | ||||
1TB | ||||
نوع اتصال حافظه داخلی | ||||
PCIE NvMe Gen4 | ||||
قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | ||||
دارد | ||||
سازنده گرافیک | ||||
NVIDIA | ||||
مدل گرافیک | ||||
GeForce RTX 2050 | ||||
حجم گرافیک | ||||
4GB | ||||
نوع حافظه گرافیک | ||||
GDDR6 | ||||
توان گرافیک | ||||
45W | ||||
رابط گرافیک | ||||
64Bit | ||||
سایز صفحه نمایش | ||||
\"15.6 | ||||
نرخ تصویر | ||||
144Hz | ||||
پنل تصویر | ||||
IPS | ||||
وضوح تصویر | ||||
FULL HD | ||||
رزولوشن | ||||
1920×1080 | ||||
صفحه نمایش تاچ | ||||
ندارد | ||||
ابعاد لپتاپ | ||||
359.36×250.34x22mm | ||||
رنگ لپتاپ | ||||
مشکی | ||||
وزن لپتاپ | ||||
1.98Kg | ||||
درگاه تایپ C | ||||
1x Type-C (USB3.2 Gen1 / DP) | ||||
USB 2.0 | ||||
ندارد | ||||
USB 3.0 | ||||
ندارد | ||||
USB 3.2 | ||||
2x Type-A USB3.2 Gen1 | ||||
HDMI | ||||
دارد | ||||
LAN | ||||
دارد | ||||
Mic-in/Headphone-out | ||||
دارد | ||||
Micro SD Card Reader | ||||
دارد | ||||
RJ45 | ||||
دارد | ||||
ظرفیت و نوع باطری | ||||
3-Cell 53.5 Battery (Whr) | ||||
توان شارژ | ||||
180W | ||||
WIFI | ||||
Wi-Fi 6 | ||||
Bluetooth | ||||
Bluetooth 5.2 | ||||
نور صفحه کلید | ||||
کیبورد | ||||
صفحه کلید عددی | ||||
دارد | ||||
وبکم | ||||
دارد | ||||
حسگر اثرانگشت | ||||
دارد | ||||
اقلام همراه | ||||
آداپتور, دفترچه راهنما, کابل برق, کیف کوله |
جمع